Silent Boss 2014 G Street Boss - Moonsprite (Seeking the Gold)
| Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
| 14-Jun-25 | 7 | 1 | Class 4 | Conditions | 7f (T) | Perak | MYS | AU$0 |
| 11-May-25 | 4 | 1 | Class 4 | Conditions | 6.5f (T) | Perak | MYS | AU$469 |
| 13-Apr-25 | 8 | 2 | Class 4 | Conditions | 6f (T) | Perak | MYS | AU$0 |
| 30-Mar-25 | 6 | 1 | Class 4 | Conditions | 7f (T) | Perak | MYS | AU$0 |
| 15-Mar-25 | 1 | 2 | Class 4 | Conditions | 6f (T) | Perak | MYS | AU$6,880 |
| 22-Feb-25 | 3 | 2 | Class 4 | Conditions | 6f (T) | Perak | MYS | AU$1,386 |
| 08-Feb-25 | 7 | 1 | Cosmo C | Conditions | 6.5f (T) | Perak | MYS | AU$0 |
| 11-Jan-25 | 8 | 2 | Class 4 | Conditions | 6f (T) | Perak | MYS | AU$0 |
| 23-Nov-24 | 9 | 2 | Class 4 | Conditions | 7f (T) | Perak | MYS | AU$0 |
| 20-Oct-24 | 7 | 1 | Class 4 | Conditions | 6.5f (T) | Perak | MYS | AU$0 |
| 29-Sep-24 | 9 | 2 | Class 4 | Conditions | 7f (T) | Perak | MYS | AU$0 |
| 14-Sep-24 | 10 | 1 | Class 4 | Conditions | 5.5f (T) | Perak | MYS | AU$0 |
| 25-Aug-24 | 2 | 1 | | Handicap | 6f (T) | Perak TC | MYS | AU$2,392 |
| 14-Jul-24 | 5 | 1 | | Conditions | 6f (T) | Perak TC | MYS | AU$0 |
| 29-Jun-24 | 2 | 1 | | Handicap | 5.5f (T) | Perak TC | MYS | AU$2,255 |
| 16-Jun-24 | 11 | 1 | | Handicap | 6f (T) | Perak TC | MYS | AU$0 |
| 27-Apr-24 | 9 | 1 | | Handicap | 6f (T) | Perak TC | MYS | AU$0 |
| 04-Feb-24 | 1 | 1 | | Handicap | 6.5f (T) | Perak TC | MYS | AU$6,311 |
| 20-Jan-24 | 2 | 1 | | Handicap | 6.5f (T) | Selangor TC | MYS | AU$1,853 |
| 06-Jan-24 | 2 | 1 | | Handicap | 7f (T) | Perak TC | MYS | AU$2,217 |
| 17-Dec-23 | 6 | 1 | | Handicap | 8f (T) | Perak TC | MYS | AU$0 |
| 26-Nov-23 | 9 | 1 | | Handicap | 6.5f (T) | Perak TC | MYS | AU$0 |
| 05-Nov-23 | 4 | 1 | | Conditions | 7f (T) | Perak TC | MYS | AU$575 |
| 29-Oct-23 | 6 | 1 | | Conditions | 8f (T) | Perak TC | MYS | AU$0 |
| 15-Oct-23 | 10 | 1 | | Conditions | 5.5f (T) | Selangor TC | MYS | AU$0 |
| 23-Sep-23 | 3 | 1 | | Conditions | 7f (T) | Perak TC | MYS | AU$1,417 |
| 09-Sep-23 | 1 | 2 | | Handicap | 6.2f (T) | Selangor TC | MYS | AU$5,666 |
| 26-Aug-23 | 10 | 1 | | Handicap | 7f (T) | Perak TC | MYS | AU$0 |
| 18-Jun-23 | 4 | 1 | | Handicap | 6.4f (T) | Selangor TC | MYS | AU$488 |
| 14-May-23 | 6 | 2 | | Conditions | 6f (T) | Selangor TC | MYS | AU$0 |
| 15-Apr-23 | 6 | 1 | | Handicap | 6.5f (T) | Perak TC | MYS | AU$0 |
| 08-Apr-23 | 2 | 2 | | Handicap | 7f (T) | Perak TC | MYS | AU$1,811 |
| 26-Mar-23 | 4 | 1 | | Handicap | 6.5f (T) | Penang TC | MYS | AU$583 |
| 12-Mar-23 | 7 | 1 | | Handicap | 7f (T) | Perak TC | MYS | AU$0 |
| 12-Feb-23 | 1 | 2 | | Handicap | 6.5f (T) | Perak TC | MYS | AU$5,012 |
| 28-Jan-23 | 10 | 2 | | Handicap | 6f (T) | Perak TC | MYS | AU$0 |
| 07-Jan-23 | 8 | 1 | | Conditions | 6f (T) | Perak TC | MYS | AU$0 |
| 01-Jan-23 | 8 | 1 | | Handicap | 5.4f (T) | Selangor TC | MYS | AU$0 |
| 11-Dec-22 | 10 | 1 | | Handicap | 6f (T) | Selangor TC | MYS | AU$0 |
| 20-Nov-22 | 8 | 1 | | Conditions | 5.5f (T) | Selangor TC | MYS | AU$0 |
| 21-Aug-22 | 1 | 1 | | Handicap | 7f (T) | Penang TC | MYS | AU$6,471 |
| 07-Aug-22 | 1 | 2 | | Handicap | 7f (T) | Perak TC | MYS | AU$4,861 |
| 17-Jul-22 | 7 | 2 | | Handicap | 5.5f (T) | Selangor TC | MYS | AU$0 |
| 02-Jul-22 | 10 | 1 | | Handicap | 6f (T) | Perak TC | MYS | AU$0 |
| 12-Jun-22 | 9 | 3 | | Handicap | 5f (T) | Perak TC | MYS | AU$0 |
| 20-Feb-22 | 4 | 2 | | Handicap | 7f (T) | Perak TC | MYS | AU$449 |
| 02-Feb-22 | 1 | 1 | | Conditions | 8f (A) | Selangor TC | MYS | AU$6,610 |
| 08-Jan-22 | 1 | 1 | | Handicap | 7f (T) | Perak TC | MYS | AU$3,687 |
| 02-Jan-22 | 3 | 1 | | Handicap | 6f (T) | Perak TC | MYS | AU$667 |
| 05-Dec-21 | 1 | 4 | | Handicap | 6.2f (T) | Selangor TC | MYS | AU$4,056 |
| 31-Oct-21 | 1 | 1 | | Handicap | 6f (T) | Perak TC | MYS | AU$1,477 |
| 24-Apr-21 | 8 | 2 | | Handicap | 6.5f (T) | Perak TC | MYS | AU$0 |
| 17-Apr-21 | 8 | 1 | | Handicap | 6f (T) | Perak TC | MYS | AU$0 |
| 04-Apr-21 | 8 | 1 | | Handicap | 7f (T) | Perak TC | MYS | AU$0 |
| 06-Mar-21 | 9 | 1 | | Handicap | 7f (T) | Perak TC | MYS | AU$0 |
| 27-Feb-21 | 8 | 1 | | Handicap | 6f (T) | Perak TC | MYS | AU$0 |
| 10-Jan-21 | 1 | 1 | | Handicap | 6f (T) | Perak TC | MYS | AU$3,211 |
| 29-Nov-20 | 7 | 2 | | Handicap | 7f (T) | Perak TC | MYS | AU$0 |
| 01-Nov-20 | 1 | 1 | | Handicap | 7f (T) | Perak TC | MYS | AU$2,654 |
| 24-Oct-20 | 8 | 2 | | Handicap | 6f (T) | Perak TC | MYS | AU$0 |
| 27-Sep-20 | 5 | 2 | | Handicap | 7f (T) | Perak TC | MYS | AU$0 |
| 12-Sep-20 | 12 | 1 | | Handicap | 6.5f (T) | Penang TC | MYS | AU$0 |
| 16-Aug-20 | 11 | 1 | | Handicap | 7f (T) | Perak TC | MYS | AU$0 |
| 25-Jul-20 | 9 | 1 | | Handicap | 7f (T) | Penang TC | MYS | AU$0 |
| 01-Jan-20 | 2 | 11 | Hcp (C5) | Handicap | 7.95f (T) | Kranji | SGP | AU$6,072 |
| 06-Dec-19 | 4 | 12 | Hcp (C5) | Handicap | 7.95f (T) | Kranji | SGP | AU$1,483 |
| 22-Nov-19 | 5 | 11 | Hcp (C5) | Handicap | 5.96f (T) | Kranji | SGP | AU$582 |
| 20-Sep-19 | 11 | 12 | Hcp (C5) | Handicap | 7.95f (T) | Kranji | SGP | AU$0 |
| 06-Sep-19 | 6 | 12 | Hcp (C5) | Handicap | 5.96f (T) | Kranji | SGP | AU$280 |
| 25-Aug-19 | 11 | 12 | Hcp (C5) | Handicap | 7.95f (T) | Kranji | SGP | AU$0 |
| 04-Aug-19 | 11 | 13 | Hcp (C4) | Handicap | 6.96f (T) | Kranji | SGP | AU$0 |
| 21-Jul-19 | 8 | 14 | Hcp (C4) | Handicap | 6.96f (T) | Kranji | SGP | AU$0 |
| 14-Jun-19 | 12 | 12 | Hcp (C4) | Handicap | 7.95f (T) | Kranji | SGP | AU$0 |
| 19-May-19 | 5 | 12 | Hcp (C4) | Handicap | 5.96f (T) | Kranji | SGP | AU$957 |
| 26-Apr-19 | 1 | 12 | Hcp (C5) | Handicap | 5.96f (T) | Kranji | SGP | AU$16,937 |
| 05-Apr-19 | 10 | 14 | Hcp (C4) | Handicap | 7.95f (T) | Kranji | SGP | AU$0 |
| 17-Mar-19 | 11 | 14 | Hcp (C4) | Handicap | 7.95f (T) | Kranji | SGP | AU$0 |
| 17-Feb-19 | 3 | 12 | Kranji Stakes (D) | WFA | 7.95f (T) | Kranji | SGP | AU$3,811 |
| 25-Jan-19 | 11 | 12 | Kranji Stakes (D) | WFA | 6.96f (T) | Kranji | SGP | AU$0 |
| 07-Oct-18 | 10 | 11 | Hcp (C4) (Non Premier) | Handicap | 7.95f (T) | Kranji | SGP | AU$0 |
| 14-Sep-18 | 11 | 13 | Hcp (C4) (Non Premier) | Handicap | 6.96f (T) | Kranji | SGP | AU$0 |
| 24-Aug-18 | 5 | 12 | Hcp (C4) (Non Premier) | Handicap | 5.96f (T) | Kranji | SGP | AU$790 |
| 03-Aug-18 | 4 | 12 | Hcp (C4) (Non Premier) | Handicap | 6.96f (T) | Kranji | SGP | AU$1,974 |
| 20-Jul-18 | 7 | 13 | Hcp (C4) (Non Premier) | Handicap | 6.96f (T) | Kranji | SGP | AU$0 |
| 24-Jun-18 | 8 | 11 | Hcp (C4) (Premier) | Handicap | 6.96f (T) | Kranji | SGP | AU$0 |
| 30-Mar-18 | 12 | 13 | Hcp (C4) (Non Premier) | Handicap | 6.96f (T) | Kranji | SGP | AU$0 |
| 16-Mar-18 | 10 | 11 | Hcp (C4) (Premier) | Handicap | 6.96f (T) | Kranji | SGP | AU$0 |
| 03-Dec-17 | 10 | 12 | Hcp (C4) | Handicap | 6.96f (T) | Kranji | SGP | AU$0 |
| 26-Nov-17 | 5 | 9 | Nov Stakes | WFA | 6.96f (T) | Kranji | SGP | AU$1,312 |
| 27-Oct-17 | 2 | 7 | Hcp (C4) | Handicap | 6.96f (T) | Kranji | SGP | AU$10,503 |
| 08-Oct-17 | 1 | 11 | Mdn | Maiden | 6.96f (T) | Kranji | SGP | AU$38,580 |
| 10-Sep-17 | 3 | 12 | Mdn | Maiden | 5.96f (T) | Kranji | SGP | AU$6,621 |
| 20-Aug-17 | 4 | 11 | Mdn | Maiden | 5.96f (T) | Kranji | SGP | AU$3,114 |
| 30-Jul-17 | 7 | 14 | Mdn | Maiden | 5.96f (T) | Kranji | SGP | AU$0 |
| 23-Jun-17 | 8 | 13 | Juvenile Stakes | WFA | 5.96f (T) | Kranji | SGP | AU$0 |
| Street Boss | Street Cry | Machiavellian | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Coup de Folie | Halo |
| Raise The Standard |
| Helen Street | Troy | Petingo |
| La Milo |
| Waterway | Riverman |
| Boulevard |
| Blushing Ogygian | Ogygian | Damascus | Sword Dancer |
| Kerala |
| Gonfalon | Francis S |
| Grand Splendor |
| Fruhlingshochzeit | Blushing Groom | Red God |
| Runaway Bride |
| Fruhlingstag | Orsini |
| Revada |
| Moonsprite | Seeking The Gold | Mr Prospector | Raise A Native | Native Dancer |
| Raise You |
| Gold Digger | Nashua |
| Sequence |
| Con Game | Buckpasser | Tom Fool |
| Busanda |
| Broadway | Hasty Road |
| Flitabout |
| Moonshell | Sadler's Wells | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma |
| Fairy Bridge | Bold Reason |
| Special |
| Moon Cactus | Kris | Sharpen Up |
| Doubly Sure |
| Lady Moon | Mill Reef |
| Moonlight Night |